骞茬嚗璁$畻
鍙戝竷鏃堕棿锛
2020-09-02
纾佹
鍚嶇О | 鍙傛暟 | 鏁板€稽/td> | 鍗曚綅 | 澶囨敞 |
骞茬嚗璁$畻涔?/td> | ||||
涓€銆佸凡鐭ョ墿鏂欐潯浠迭/td> | ||||
鐗╂枡鍚嶇О | 闇€瑕佸~鍐橖/td> | |||
鐗╂枡姣旂儹 | c1= | 0.24 | kcal/kg鈩傸/td> | 闇€瑕佸~鍐橖/td> |
绌烘皵姣旂儹 | c0= | 0.24 | kcal/kg鈩傸/td> | 闇€瑕佸~鍐橖/td> |
鐑熸皵姣旂儹 | c0= | 0.28 | kcal/kg鈩傸/td> | 闇€瑕佸~鍐橖/td> |
钂告苯鏄剧儹 | cs= | 595 | kcal/kg | 闇€瑕佸~鍐橖/td> |
鍒濇按鍒咟/td> | w1= | 55% | 闇€瑕佸~鍐橖/td> | |
缁堟按鍒咟/td> | w2= | 15.0% | 闇€瑕佸~鍐橖/td> | |
鎵€闇€鐨勫師鏂欐€婚噺 | G1= | 755.56 | kg/h | 闇€瑕佸~鍐橖/td> |
浜ч噺 | G2= | 400.0 | kg/h | 闇€瑕佸~鍐橖/td> |
钂稿彂閲廃/td> | M= | 355.6 | kg/h | |
355.6 | kg/h | 355.6 | kg/h | 钂稿彂閲忚绠楀叕寮忛€夋嫨 |
鍘熸枡姣旈噸 | 蟻= | 0.40 | kg/L | 闇€瑕佸~鍐橖/td> |
鍫嗘瘮閲岦/td> | 蟻= | 0.40 | kg/L | 闇€瑕佸~鍐橖/td> |
浜屻€佸叾瀹冩潯浠迭/td> | ||||
鏍囧噯澶ф皵鏉′欢 | Ps= | 1.013 | Mpa | 闇€瑕佸~鍐橖/td> |
鐜澶ф皵鏉′欢 | Pso= | 1.013 | Mpa | 闇€瑕佸~鍐橖/td> |
姘斿帇姣旂郴鏁?/td> | 1.000 | |||
鏁g儹绯绘暟 | f1= | 0.15 | 闇€瑕佸~鍐橖/td> | |
婕忛绯绘暟 | f2= | 0.1 | 闇€瑕佸~鍐橖/td> | |
杩涢娓╁害 | t1= | 150 | 鈩傸/td> | 闇€瑕佸~鍐橖/td> |
鍑洪娓╁害 | t2= | 80 | 鈩傸/td> | 闇€瑕佸~鍐橖/td> |
鐜娓╁害 | t0= | 15 | 鈩傸/td> | 闇€瑕佸~鍐橖/td> |
鍘熸枡娓╁害 | 胃1= | 50 | 鈩傸/td> | 闇€瑕佸~鍐橖/td> |
鍑烘枡娓╁害 | 胃2= | 70 | 鈩傸/td> | 闇€瑕佸~鍐橖/td> |
涓夈€佺儹閲忎笌绌烘皵琛$畻 | ||||
钂稿彂姘村垎鑰楃儹 | Q1= | 219306.7 | kcal/h | |
鐗╂枡鍗囨俯鑰楃儹 | Q2= | 1920.0 | kcal/h | |
绯荤粺鏁g儹 | Q3= | 33184.0 | kcal/h | |
绯荤粺鏈夋晥鐑噺 | 危Q'= | 254410.7 | kcal/h | |
绯荤粺鐞嗚骞茬┖姘旇€楅噺 | L1= | 15143.5 | kg/h | 绯荤粺鐞嗚骞茬┖姘旇€楅噺 |
灏炬皵鎹熷け | Q4= | 259862.3 | kcal/h | |
骞茬嚗鎵€闇€鎬荤儹閲廃/td> | 危Q= | 514273.0 | kcal/h | |
绯荤粺瀹為檯骞茬┖姘旇€楅噺 | L2= | 15872.6 | kg/h | 绯荤粺骞茬┖姘旇€楅噺 |
鐜娓╁害骞茬┖姘斾綋绉祦閲廃/td> | V0= | 13175.9 | m3/h | |
杩涢娓╁害骞茬┖姘斾綋绉祦閲廃/td> | V1= | 19018.8 | m3/h | |
骞茬嚗鏈哄唴骞冲潎娓╁害 | t鍧嘄 | 115 | 鈩傸/td> | |
骞冲潎娓╁害骞茬┖姘斾綋绉祦閲廃/td> | V3= | 17445.7 | m3/h | |
鎺掗娓╁害涓嬩綋绉祦閲廃/td> | V2= | 16228.2 | m3/h | 鎺掗娓╁害涓嬩綋绉祦閲廃/td> |
鐩稿叧鏂伴椈